Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29/03/2023 |
|
Giải đặc biệt | 496694 |
Giải nhất | 72092 |
Giải nhì | 08622 |
Giải ba | 04003-99122 |
Giải tư | 00668-66990-36948-38646-58570-04407-97637 |
Giải năm | 5126 |
Giải sáu | 2915-9757-0435 |
Giải bảy | 803 |
Giải tám | 83 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 22/03/2023 |
|
Giải đặc biệt | 113420 |
Giải nhất | 19261 |
Giải nhì | 99101 |
Giải ba | 77412-14337 |
Giải tư | 13098-48817-38637-03096-99991-03673-18861 |
Giải năm | 4213 |
Giải sáu | 9857-4322-4014 |
Giải bảy | 023 |
Giải tám | 93 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/03/2023 |
|
Giải đặc biệt | 916741 |
Giải nhất | 26156 |
Giải nhì | 92186 |
Giải ba | 74935-44651 |
Giải tư | 77007-51519-79566-53033-86070-14520-60990 |
Giải năm | 9432 |
Giải sáu | 7316-2508-9036 |
Giải bảy | 216 |
Giải tám | 60 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 08/03/2023 |
|
Giải đặc biệt | 286126 |
Giải nhất | 73595 |
Giải nhì | 80310 |
Giải ba | 84935-09304 |
Giải tư | 74527-10867-43170-79005-66974-50972-57308 |
Giải năm | 8188 |
Giải sáu | 4059-0478-7228 |
Giải bảy | 687 |
Giải tám | 89 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 01/03/2023 |
|
Giải đặc biệt | 169898 |
Giải nhất | 32468 |
Giải nhì | 69451 |
Giải ba | 22044-42794 |
Giải tư | 81004-29410-38497-64170-69639-60030-21370 |
Giải năm | 7286 |
Giải sáu | 9093-9981-6668 |
Giải bảy | 981 |
Giải tám | 52 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 22/02/2023 |
|
Giải đặc biệt | 770121 |
Giải nhất | 95039 |
Giải nhì | 51928 |
Giải ba | 55263-81493 |
Giải tư | 31769-82518-08217-32496-00894-76023-83340 |
Giải năm | 9743 |
Giải sáu | 8108-8183-0642 |
Giải bảy | 513 |
Giải tám | 39 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/02/2023 |
|
Giải đặc biệt | 511318 |
Giải nhất | 48089 |
Giải nhì | 47339 |
Giải ba | 72158-25375 |
Giải tư | 01735-87839-99104-32032-01676-47141-17675 |
Giải năm | 6921 |
Giải sáu | 9983-0824-6815 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 48 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |