Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc kqxs | Cà Mau - kqxs Đồng Tháp - kqxs Hồ Chí Minh - kqxs | Phú Yên - kqxs Thừa Thiên Huế - kqxs |
Kết quả dự đoán xổ số Cần Thơ QUAY THỬ cho ngày 29/11 | |
Giải đặc biệt | 955909 |
Giải nhất | 26054 |
Giải nhì | 37235 |
Giải ba | 88274-11534 |
Giải tư | 29539-06430-19477-69654-02463-04263-07269 |
Giải năm | 1704 |
Giải sáu | 6075-1714-4473 |
Giải bảy | 988 |
Giải tám | 15 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Cần Thơ QUAY THỬ cho ngày 22/11 | |
Giải đặc biệt | 953957 |
Giải nhất | 83925 |
Giải nhì | 44116 |
Giải ba | 12663-57199 |
Giải tư | 04826-55295-53783-64418-99334-35718-42807 |
Giải năm | 3800 |
Giải sáu | 5059-6645-6421 |
Giải bảy | 380 |
Giải tám | 41 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Cần Thơ QUAY THỬ cho ngày 15/11 | |
Giải đặc biệt | 757809 |
Giải nhất | 41147 |
Giải nhì | 94080 |
Giải ba | 64400-56157 |
Giải tư | 85824-64013-75529-24226-93808-48002-03508 |
Giải năm | 1151 |
Giải sáu | 7273-5285-6012 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 36 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Cần Thơ QUAY THỬ cho ngày 08/11 | |
Giải đặc biệt | 241701 |
Giải nhất | 35285 |
Giải nhì | 39806 |
Giải ba | 59450-90047 |
Giải tư | 56392-49862-18618-10225-86243-27798-55737 |
Giải năm | 3548 |
Giải sáu | 4653-0149-6484 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 27 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Cần Thơ QUAY THỬ cho ngày 01/11 | |
Giải đặc biệt | 098237 |
Giải nhất | 20973 |
Giải nhì | 60776 |
Giải ba | 48110-62509 |
Giải tư | 80601-33022-41555-32720-90585-73394-18709 |
Giải năm | 1735 |
Giải sáu | 8986-3549-6716 |
Giải bảy | 042 |
Giải tám | 93 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Cần Thơ QUAY THỬ cho ngày 25/10 | |
Giải đặc biệt | 136549 |
Giải nhất | 54621 |
Giải nhì | 18254 |
Giải ba | 61602-71797 |
Giải tư | 32121-16301-06371-10533-36709-01504-10914 |
Giải năm | 6951 |
Giải sáu | 8185-1410-4922 |
Giải bảy | 241 |
Giải tám | 08 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |