Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc kqxs | Cà Mau - kqxs Đồng Tháp - kqxs Hồ Chí Minh - kqxs | Phú Yên - kqxs Thừa Thiên Huế - kqxs |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Miền Bắc ngày 05/12 | |
Giải đặc biệt | 82458 |
Giải nhất | 13794 |
Giải nhì | 20976-22957 |
Giải ba | 76707-56578-69323-00870-57400-44209 |
Giải tư | 3838-2505-3729-6828 |
Giải năm | 4732-0055-3221-1401-4777-5399 |
Giải sáu | 230-465-447 |
Giải bảy | 58-34-32-51 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Miền Bắc ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 99999 |
Giải nhất | 40715 |
Giải nhì | 67998-29918 |
Giải ba | 43152-25450-41188-80048-77239-61355 |
Giải tư | 5067-7950-0691-8389 |
Giải năm | 4715-5859-0772-2618-9167-4864 |
Giải sáu | 815-255-944 |
Giải bảy | 41-29-47-74 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Miền Bắc ngày 03/12 | |
Giải đặc biệt | 59657 |
Giải nhất | 43246 |
Giải nhì | 88696-10684 |
Giải ba | 95422-50241-37608-65055-80642-49838 |
Giải tư | 1802-4517-6629-6029 |
Giải năm | 4367-8608-5556-9828-2060-9056 |
Giải sáu | 552-044-068 |
Giải bảy | 98-44-65-13 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bạc Liêu ngày 05/12 | |
Giải đặc biệt | 080415 |
Giải nhất | 90543 |
Giải nhì | 77824 |
Giải ba | 92416-69311 |
Giải tư | 51241-95359-03249-22654-52106-01613-89674 |
Giải năm | 7902 |
Giải sáu | 8777-5198-4165 |
Giải bảy | 897 |
Giải tám | 13 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bến Tre ngày 05/12 | |
Giải đặc biệt | 768004 |
Giải nhất | 73473 |
Giải nhì | 92660 |
Giải ba | 54624-65889 |
Giải tư | 61971-05866-61249-65221-28520-13355-66834 |
Giải năm | 1819 |
Giải sáu | 9237-5461-7018 |
Giải bảy | 340 |
Giải tám | 44 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Vũng Tàu ngày 05/12 | |
Giải đặc biệt | 700487 |
Giải nhất | 39497 |
Giải nhì | 55494 |
Giải ba | 67958-47350 |
Giải tư | 40622-34152-02534-26306-32556-71730-59764 |
Giải năm | 8495 |
Giải sáu | 6397-3981-8214 |
Giải bảy | 143 |
Giải tám | 53 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Cà Mau ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 669146 |
Giải nhất | 69561 |
Giải nhì | 09851 |
Giải ba | 00851-39760 |
Giải tư | 40518-01774-11524-27546-99271-56144-16490 |
Giải năm | 2886 |
Giải sáu | 1489-8073-2800 |
Giải bảy | 459 |
Giải tám | 75 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 309807 |
Giải nhất | 31832 |
Giải nhì | 43052 |
Giải ba | 40832-32683 |
Giải tư | 82813-81350-34458-94337-08897-33730-50481 |
Giải năm | 2538 |
Giải sáu | 6259-6537-0612 |
Giải bảy | 906 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 890866 |
Giải nhất | 69753 |
Giải nhì | 74637 |
Giải ba | 29919-02437 |
Giải tư | 57451-11269-36895-51789-20167-70625-02270 |
Giải năm | 4555 |
Giải sáu | 3322-6764-5168 |
Giải bảy | 238 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đà Lạt ngày 03/12 | |
Giải đặc biệt | 243785 |
Giải nhất | 43631 |
Giải nhì | 21537 |
Giải ba | 12742-54449 |
Giải tư | 22362-43527-91425-09507-40105-34566-80205 |
Giải năm | 5769 |
Giải sáu | 2229-1224-2307 |
Giải bảy | 240 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 03/12 | |
Giải đặc biệt | 855021 |
Giải nhất | 75606 |
Giải nhì | 88850 |
Giải ba | 95107-95006 |
Giải tư | 75896-17456-68856-85306-83331-34131-04222 |
Giải năm | 8931 |
Giải sáu | 3397-0334-5298 |
Giải bảy | 561 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 03/12 | |
Giải đặc biệt | 210844 |
Giải nhất | 62708 |
Giải nhì | 87062 |
Giải ba | 81383-06388 |
Giải tư | 73152-36946-04676-93755-27508-59908-98192 |
Giải năm | 3436 |
Giải sáu | 5845-4276-9987 |
Giải bảy | 716 |
Giải tám | 18 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bình Phước ngày 02/12 | |
Giải đặc biệt | 605455 |
Giải nhất | 57022 |
Giải nhì | 07742 |
Giải ba | 04134-34643 |
Giải tư | 25743-52248-52370-10331-58564-25980-60972 |
Giải năm | 7265 |
Giải sáu | 1134-0382-9591 |
Giải bảy | 950 |
Giải tám | 21 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số DakLak ngày 05/12 | |
Giải đặc biệt | 80969 |
Giải nhất | 85874 |
Giải nhì | 97022 |
Giải ba | 73629-40499 |
Giải tư | 62912-35601-46365-24162-00822-74886-37518 |
Giải năm | 6765 |
Giải sáu | 9308-2989-2227 |
Giải bảy | 632 |
Giải tám | 63 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Quảng Nam ngày 05/12 | |
Giải đặc biệt | 59521 |
Giải nhất | 82794 |
Giải nhì | 47836 |
Giải ba | 97910-07853 |
Giải tư | 85127-66193-55183-85683-98404-69196-33458 |
Giải năm | 5239 |
Giải sáu | 9224-8004-9718 |
Giải bảy | 504 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Phú Yên ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 90638 |
Giải nhất | 60164 |
Giải nhì | 34552 |
Giải ba | 97549-44061 |
Giải tư | 81711-56140-51783-07897-47816-00433-89436 |
Giải năm | 7335 |
Giải sáu | 9488-3101-0256 |
Giải bảy | 421 |
Giải tám | 05 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 63116 |
Giải nhất | 66515 |
Giải nhì | 36585 |
Giải ba | 97669-64065 |
Giải tư | 80647-79380-20205-32430-87278-68021-32863 |
Giải năm | 7671 |
Giải sáu | 4137-2775-0772 |
Giải bảy | 439 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 03/12 | |
Giải đặc biệt | 75768 |
Giải nhất | 65508 |
Giải nhì | 09605 |
Giải ba | 19399-87046 |
Giải tư | 22348-73849-09409-65875-65275-18916-05981 |
Giải năm | 9984 |
Giải sáu | 9912-6367-2213 |
Giải bảy | 113 |
Giải tám | 86 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Kon Tum ngày 03/12 | |
Giải đặc biệt | 90932 |
Giải nhất | 62177 |
Giải nhì | 57068 |
Giải ba | 66538-51027 |
Giải tư | 52176-61544-26923-69632-30400-12230-52964 |
Giải năm | 6453 |
Giải sáu | 1645-4227-9850 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 95 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 02/12 | |
Giải đặc biệt | 59845 |
Giải nhất | 21987 |
Giải nhì | 16976 |
Giải ba | 63980-56631 |
Giải tư | 42719-16228-09001-53050-74792-34981-14023 |
Giải năm | 4744 |
Giải sáu | 4632-1784-4335 |
Giải bảy | 413 |
Giải tám | 39 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |