Soi cầu xổ số Hồ Chí Minh được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8769 bằng cách soạn tin: BT HCM gửi 8769 (15,000/sms)
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang | Khánh Hòa Kon Tum |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Miền Bắc ngày 07/03 | |
Giải đặc biệt | 15383 |
Giải nhất | 56739 |
Giải nhì | 34615-70636 |
Giải ba | 09030-00534-51955-12445-35484-23872 |
Giải tư | 0365-1499-7301-7759 |
Giải năm | 6434-2173-0592-0100-7098-3878 |
Giải sáu | 666-996-741 |
Giải bảy | 60-75-31-76 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Miền Bắc ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 00758 |
Giải nhất | 47150 |
Giải nhì | 77204-80410 |
Giải ba | 40472-68042-76506-12540-44004-23225 |
Giải tư | 3724-5934-4034-8795 |
Giải năm | 9071-1355-2411-9764-4752-4242 |
Giải sáu | 369-792-315 |
Giải bảy | 20-59-79-26 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Miền Bắc ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 09876 |
Giải nhất | 45821 |
Giải nhì | 51198-30564 |
Giải ba | 63248-61149-96187-06558-41199-14538 |
Giải tư | 4973-3946-2057-0098 |
Giải năm | 0265-5430-9563-0071-7424-2566 |
Giải sáu | 533-596-044 |
Giải bảy | 18-90-66-90 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đà Lạt ngày 07/03 | |
Giải đặc biệt | 699433 |
Giải nhất | 93565 |
Giải nhì | 54987 |
Giải ba | 39547-67314 |
Giải tư | 71200-34059-91187-71441-10466-22091-58280 |
Giải năm | 4973 |
Giải sáu | 3573-7670-9221 |
Giải bảy | 785 |
Giải tám | 78 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 07/03 | |
Giải đặc biệt | 466874 |
Giải nhất | 91875 |
Giải nhì | 72955 |
Giải ba | 52719-85898 |
Giải tư | 03963-26065-51123-69030-90598-87789-44564 |
Giải năm | 7722 |
Giải sáu | 8273-6983-9958 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 87 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 07/03 | |
Giải đặc biệt | 451447 |
Giải nhất | 02727 |
Giải nhì | 05861 |
Giải ba | 48794-17726 |
Giải tư | 78875-26386-82073-00614-32307-83082-71604 |
Giải năm | 7109 |
Giải sáu | 4968-7122-4525 |
Giải bảy | 104 |
Giải tám | 46 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bình Phước ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 645814 |
Giải nhất | 46948 |
Giải nhì | 42016 |
Giải ba | 03527-18351 |
Giải tư | 89957-35554-96257-92043-30114-88054-11160 |
Giải năm | 5990 |
Giải sáu | 0778-4082-5600 |
Giải bảy | 065 |
Giải tám | 64 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Hậu Giang ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 749014 |
Giải nhất | 37498 |
Giải nhì | 76377 |
Giải ba | 00658-42622 |
Giải tư | 22306-96603-28238-34179-73895-54250-19783 |
Giải năm | 7335 |
Giải sáu | 7665-8567-5945 |
Giải bảy | 595 |
Giải tám | 04 |
Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 767631 |
Giải nhất | 17758 |
Giải nhì | 81482 |
Giải ba | 14262-94136 |
Giải tư | 82141-56884-16443-78744-85123-50622-52639 |
Giải năm | 3937 |
Giải sáu | 7040-2599-1603 |
Giải bảy | 560 |
Giải tám | 85 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Long An ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 296995 |
Giải nhất | 19691 |
Giải nhì | 85515 |
Giải ba | 11181-33953 |
Giải tư | 79652-93322-90838-96095-72067-75961-46718 |
Giải năm | 2470 |
Giải sáu | 1533-1712-5070 |
Giải bảy | 313 |
Giải tám | 73 |
Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bình Dương ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 601233 |
Giải nhất | 97223 |
Giải nhì | 22724 |
Giải ba | 55691-44936 |
Giải tư | 25883-70098-52726-99864-18220-87687-08079 |
Giải năm | 6491 |
Giải sáu | 2769-4339-3487 |
Giải bảy | 862 |
Giải tám | 35 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Trà Vinh ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 966604 |
Giải nhất | 61180 |
Giải nhì | 31175 |
Giải ba | 05106-47494 |
Giải tư | 10586-09187-34528-64243-38937-74862-77512 |
Giải năm | 7313 |
Giải sáu | 3418-8167-7428 |
Giải bảy | 844 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Vĩnh Long ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 657053 |
Giải nhất | 74543 |
Giải nhì | 70445 |
Giải ba | 96880-79649 |
Giải tư | 17940-07467-88837-52468-71711-27774-27331 |
Giải năm | 4922 |
Giải sáu | 0090-6151-3090 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 46 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 07/03 | |
Giải đặc biệt | 39036 |
Giải nhất | 91460 |
Giải nhì | 06031 |
Giải ba | 94023-31007 |
Giải tư | 73345-65224-65067-64533-36666-75533-86625 |
Giải năm | 9494 |
Giải sáu | 2526-2235-7165 |
Giải bảy | 174 |
Giải tám | 00 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Kon Tum ngày 07/03 | |
Giải đặc biệt | 61955 |
Giải nhất | 55253 |
Giải nhì | 52291 |
Giải ba | 65919-81318 |
Giải tư | 03414-34950-71917-91204-79514-49141-73941 |
Giải năm | 4934 |
Giải sáu | 4872-2832-3666 |
Giải bảy | 492 |
Giải tám | 32 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 88186 |
Giải nhất | 14823 |
Giải nhì | 81631 |
Giải ba | 78143-50378 |
Giải tư | 77888-70186-80492-65943-81347-40395-73731 |
Giải năm | 2217 |
Giải sáu | 9639-8028-8663 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 53 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đắc Nông ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 68040 |
Giải nhất | 25757 |
Giải nhì | 05123 |
Giải ba | 45929-95944 |
Giải tư | 85616-11872-77291-26012-85604-99463-22408 |
Giải năm | 6589 |
Giải sáu | 8609-8286-1900 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 97 |
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Quảng Ngãi ngày 06/03 | |
Giải đặc biệt | 15931 |
Giải nhất | 75197 |
Giải nhì | 99766 |
Giải ba | 75273-15546 |
Giải tư | 87718-65985-29103-11830-63628-76631-54250 |
Giải năm | 0059 |
Giải sáu | 5587-8582-2071 |
Giải bảy | 157 |
Giải tám | 64 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Ngãi (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Gia Lai ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 23463 |
Giải nhất | 94702 |
Giải nhì | 54259 |
Giải ba | 20687-17426 |
Giải tư | 09950-65623-43310-80049-18350-43174-98270 |
Giải năm | 0603 |
Giải sáu | 5125-6318-3372 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày 05/03 | |
Giải đặc biệt | 44187 |
Giải nhất | 04528 |
Giải nhì | 07457 |
Giải ba | 83657-25105 |
Giải tư | 08445-86314-79410-04081-87033-53657-29749 |
Giải năm | 4033 |
Giải sáu | 1326-3419-5932 |
Giải bảy | 041 |
Giải tám | 01 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |