Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả dự đoán xổ số Bình Dương QUAY THỬ cho ngày 31/03 | |
Giải đặc biệt | 617544 |
Giải nhất | 72035 |
Giải nhì | 31795 |
Giải ba | 80530-48448 |
Giải tư | 55821-46822-66735-04382-85306-69424-44962 |
Giải năm | 2521 |
Giải sáu | 3407-6889-7568 |
Giải bảy | 942 |
Giải tám | 64 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Bình Dương QUAY THỬ cho ngày 24/03 | |
Giải đặc biệt | 503140 |
Giải nhất | 76869 |
Giải nhì | 56506 |
Giải ba | 14749-50152 |
Giải tư | 80906-68706-88743-02357-66304-89681-05788 |
Giải năm | 0300 |
Giải sáu | 0954-6233-0107 |
Giải bảy | 674 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Bình Dương QUAY THỬ cho ngày 17/03 | |
Giải đặc biệt | 927589 |
Giải nhất | 74301 |
Giải nhì | 13993 |
Giải ba | 35159-80218 |
Giải tư | 51525-36527-96108-74797-83699-78270-46812 |
Giải năm | 4787 |
Giải sáu | 7800-7741-1931 |
Giải bảy | 399 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Bình Dương QUAY THỬ cho ngày 10/03 | |
Giải đặc biệt | 005545 |
Giải nhất | 55884 |
Giải nhì | 62203 |
Giải ba | 10679-63600 |
Giải tư | 35875-21361-10802-52480-66139-45663-65815 |
Giải năm | 0823 |
Giải sáu | 2462-2964-6461 |
Giải bảy | 986 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Bình Dương QUAY THỬ cho ngày 03/03 | |
Giải đặc biệt | 895736 |
Giải nhất | 84602 |
Giải nhì | 74727 |
Giải ba | 76931-26452 |
Giải tư | 97309-24948-89244-99473-54238-95326-53708 |
Giải năm | 0926 |
Giải sáu | 4896-2444-1745 |
Giải bảy | 465 |
Giải tám | 48 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả dự đoán xổ số Bình Dương QUAY THỬ cho ngày 24/02 | |
Giải đặc biệt | 361179 |
Giải nhất | 20899 |
Giải nhì | 18347 |
Giải ba | 09158-52687 |
Giải tư | 14283-93368-12307-27998-01759-02144-11125 |
Giải năm | 8498 |
Giải sáu | 2550-9930-2791 |
Giải bảy | 532 |
Giải tám | 02 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |