Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Đồng Tháp - kqxs Cà Mau - kqxs | Phú Yên - kqxs Thừa Thiên Huế - kqxs |
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 04/12/2023 |
|
Giải đặc biệt | 496576 |
Giải nhất | 87008 |
Giải nhì | 75044 |
Giải ba | 47239-60093 |
Giải tư | 42932-48156-91570-36106-49732-49798-25472 |
Giải năm | 7224 |
Giải sáu | 7688-8031-2695 |
Giải bảy | 293 |
Giải tám | 81 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 04/12/2023 |
|
Giải đặc biệt | 121278 |
Giải nhất | 92081 |
Giải nhì | 22884 |
Giải ba | 49374-98359 |
Giải tư | 65817-91346-93592-61035-60621-24876-78085 |
Giải năm | 0286 |
Giải sáu | 1322-7607-9187 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 04/12/2023 |
|
Giải đặc biệt | 205086 |
Giải nhất | 84724 |
Giải nhì | 32841 |
Giải ba | 11068-82689 |
Giải tư | 23520-26301-51507-46437-60634-40103-56151 |
Giải năm | 4854 |
Giải sáu | 4715-7622-5536 |
Giải bảy | 893 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |