Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/09/2023 |
|
Giải đặc biệt | 074787 |
Giải nhất | 34841 |
Giải nhì | 38994 |
Giải ba | 82728-55184 |
Giải tư | 50133-69578-46446-79053-69664-28802-05964 |
Giải năm | 6633 |
Giải sáu | 3687-4185-1837 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 87 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13/09/2023 |
|
Giải đặc biệt | 329332 |
Giải nhất | 65056 |
Giải nhì | 71009 |
Giải ba | 74431-53884 |
Giải tư | 23987-90995-66604-17941-99146-78521-22217 |
Giải năm | 5037 |
Giải sáu | 7124-6359-5855 |
Giải bảy | 634 |
Giải tám | 73 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 30/08/2023 |
|
Giải đặc biệt | 812788 |
Giải nhất | 18910 |
Giải nhì | 96831 |
Giải ba | 75761-66830 |
Giải tư | 17799-75914-12163-94355-47245-92104-71638 |
Giải năm | 7138 |
Giải sáu | 5216-7358-5047 |
Giải bảy | 310 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 23/08/2023 |
|
Giải đặc biệt | 231303 |
Giải nhất | 11983 |
Giải nhì | 00067 |
Giải ba | 71361-70788 |
Giải tư | 34746-42846-40777-50743-90673-71917-68486 |
Giải năm | 2581 |
Giải sáu | 3173-6756-2548 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 16 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 16/08/2023 |
|
Giải đặc biệt | 485583 |
Giải nhất | 78632 |
Giải nhì | 27941 |
Giải ba | 79939-58454 |
Giải tư | 09915-48014-82650-88000-72707-23624-21922 |
Giải năm | 0815 |
Giải sáu | 1887-7002-0838 |
Giải bảy | 190 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 09/08/2023 |
|
Giải đặc biệt | 252944 |
Giải nhất | 19025 |
Giải nhì | 14571 |
Giải ba | 45467-10015 |
Giải tư | 70738-79970-32040-16706-14631-57132-51186 |
Giải năm | 5667 |
Giải sáu | 8310-4441-0518 |
Giải bảy | 077 |
Giải tám | 40 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 02/08/2023 |
|
Giải đặc biệt | 051061 |
Giải nhất | 92762 |
Giải nhì | 93273 |
Giải ba | 42990-65270 |
Giải tư | 56281-04368-03569-05215-14965-40333-31926 |
Giải năm | 9422 |
Giải sáu | 5646-1982-8921 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 18 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |