Soi cầu Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8769 bằng cách soạn tin: SOI MB gửi 8769 (15,000/sms)
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/10 | |
Giải đặc biệt | 23203 |
Giải nhất | 26852 |
Giải nhì | 05550-03752 |
Giải ba | 89514-54028-07568-80826-24405-89590 |
Giải tư | 2081-4215-8054-6680 |
Giải năm | 7611-5962-8304-5487-8080-7280 |
Giải sáu | 768-781-563 |
Giải bảy | 04-72-10-05 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/10 | |
Giải đặc biệt | 361983 |
Giải nhất | 81508 |
Giải nhì | 50719 |
Giải ba | 34722-82160 |
Giải tư | 83228-17125-63668-07581-68080-55950-38226 |
Giải năm | 5615 |
Giải sáu | 7101-7510-2084 |
Giải bảy | 982 |
Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/10 | |
Giải đặc biệt | 902040 |
Giải nhất | 91497 |
Giải nhì | 92553 |
Giải ba | 92490-39253 |
Giải tư | 85664-67436-86655-22214-63510-72062-84657 |
Giải năm | 9918 |
Giải sáu | 1678-9442-8800 |
Giải bảy | 454 |
Giải tám | 62 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/10 | |
Giải đặc biệt | 144856 |
Giải nhất | 93048 |
Giải nhì | 24542 |
Giải ba | 42623-50025 |
Giải tư | 74121-14411-29355-87505-67822-90092-43227 |
Giải năm | 3308 |
Giải sáu | 9039-3525-3059 |
Giải bảy | 796 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/10 | |
Giải đặc biệt | 293227 |
Giải nhất | 81578 |
Giải nhì | 33208 |
Giải ba | 95063-08575 |
Giải tư | 22438-83602-54569-05986-49139-52857-88599 |
Giải năm | 6375 |
Giải sáu | 2136-5853-8169 |
Giải bảy | 437 |
Giải tám | 04 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/10 | |
Giải đặc biệt | 704085 |
Giải nhất | 58677 |
Giải nhì | 34889 |
Giải ba | 37446-48612 |
Giải tư | 04856-53801-46444-84706-78378-01787-55211 |
Giải năm | 7030 |
Giải sáu | 3630-1231-0562 |
Giải bảy | 796 |
Giải tám | 53 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |